
NEW
MANAGEMENT

Price list
DATA | Tariffe giornaliere BB | Tariffe giornaliere HB | Tariffe giornaliere FB |
DAL 01/04 AL 09/04/22 | € 35,00 | € 50,00 | € 65,00 |
DAL 09/04 AL 16/04/22 | € 45,00 | € 60,00 | € 75,00 |
DAL 16/04 AL 23/04/22 | € 50,00 | € 70,00 | € 85,00 |
DAL 23/04 AL 30/04/22 | € 45,00 | € 60,00 | € 75,00 |
DAL 30/04 AL 11/06/22 | € 48,00 | € 63,00 | € 78,00 |
DAL 11/06 AL 30/07/22 | € 50,00 | € 65,00 | € 80,00 |
DAL 30/07 AL 13/08/22 | € 55,00 | € 70,00 | € 85,00 |
DAL 13/08 AL 20/08/22 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 |
DAL 20/08 AL 10/09/22 | € 55,00 | € 70,00 | € 85,00 |
DAL 10/09 AL 15/10/22 | € 45,00 | € 60,00 | € 75,00 |
DAL 15/10 AL 05/11/22 | € 30,00 | € 45,00 | € 60,00 |
I prezzi si intendono a persona e a notte, escluse le bevande ai pasti e tassa di soggiorno.
Riduzioni e supplementi:
RIDUZIONI (aprile, maggio, giugno, luglio,agosto, settembre, ottobre e novembre):
SUPPLEMENTI | A notte |
Pensione completa | € 15,00 |
Pasto extra | € 20,00 |
Bambini da 0 a 1 anno | € 10,00 |
Supplemento culla da 0 a 2 anni (biancheria inclusa) | € 15,00 |
Camera singola | € 15,00 |
Camera DUS Standard (aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre) | € 30,00 |
Camera DUS Standard (luglio, agosto e settembre) | € 40,00 |
Camera Superior (aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre) | € 15,00 |
Camera Superior (luglio e settembre) | € 20,00 |
Camera Superior (agosto) | € 25,00 |
Cani di piccola taglia | € 5,00 |
RIDUZIONI (aprile, maggio, giugno, luglio,agosto, settembre, ottobre e novembre):
- bambini da 2 a 06 sconto del 50%
- bambini da 6 a 12 sconto del 30%
- da 12 a 99 anni sconto del 20%